[Weekly] Oricon Chart - 2021/10/25付


Oricon Chart has revealed its charts for the week of 2021/10/25 and here are the positions of the Korean artists on the charts, including NiziU, JO1, INI, and NIK.

This week we have some chart debuts, including Stray Kids, ENHYPEN, Chanmina, JO1, and ASTRO.

Singles Chart

  • 2. Stray Kids <Scars / ソリクン -Japanese ver.-> 119,963 copies (119,963 total) | 1st week [NEW]
  • 34. ENHYPEN <BORDER : 儚い> 709 copies (256,016 total) | 15th week
  • 48. OH MY GIRL <Dun Dun Dance Japanese ver.> 533 copies (11,488 total) | 4th week
  • 61. NIK <Universe/Santa Monica> 412 copies (4,801 total) | 2nd week
  • 95. JO1 <STRANGER> 239 copies (363,212 total) | 9th week
  • 100. JO1 <CHALLENGER> 211 copies (306,390 total) | 25th week
  • 107. JO1 <PROTOSTAR> 197 copies (384,719 total) | 84th week
  • 123. Stray Kids <TOP -Japanese ver.-> 166 copies (78,779 total) | 72nd week
  • 125. JO1 <STARGAZER> 164 copies (322,273 total) | 60th week
  • 153. NiziU <Take a picture/Poppin' Shakin'> 117 copies (371,509 total) | 28th week
  • 156. SEVENTEEN <ひとりじゃない> 113 copies (426,586 total) | 26th week
  • 187. NiziU <Step and a step> 88 copies (438,088 total) | 46th week

Albums Chart

  • 1. ENHYPEN <DIMENSION : DILEMMA> 120,422 copies (120,422 total) | 1st week [NEW]
  • 8. aespa <Savage> 13,447 copies (15,231 total) | 2nd week
  • 9. ATEEZ <ZERO : FEVER Part.3> 11,451 copies (15,472 total) | 5th week
  • 12. ITZY <CRAZY IN LOVE> 7,845 copies (21,652 total) | 3rd week
  • 16. Chanmina <ハレンチ> 4,786 copies (4,786 total) | 1st week [NEW]
  • 20. NCT 127 <Sticker> 3,155 copies (96,450 total) | 4th week
  • 24. BTS <BTS, THE BEST> 2,612 copies (975,387 total) | 18th week
  • 30. BTS <BE> 1,251 copies (467,641 total) | 47th week
  • 31. ENHYPEN <BORDER : CARNIVAL> 1,223 copies (131,709 total) | 25th week
  • 32. BTS <LOVE YOURSELF 結 'Answer'> 1,140 copies (346,758 total) | 164th week
  • 33. BTS <MAP OF THE SOUL : PERSONA> 1,096 copies (421,613 total) | 131st week
  • 35. Golden Child <GAME CHANGER> 1,084 copies (4,373 total) | 5th week
  • 37. Stray Kids <NOEASY> 1,056 copies (54,258 total) | 8th week
  • 40. BTS <MAP OF THE SOUL : 7> 958 copies (513,425 total) | 87th week
  • 42. Key <BAD LOVE> 861 copies (4,252 total) | 3rd week
  • 43. MAMAMOO <I SAY MAMAMOO: THE BEST> 853 copies (1,777 total) | 3rd week
  • 48. ENHYPEN <BORDER : DAY ONE> 819 copies (123,399 total) | 46th week
  • 50. BTS <LOVE YOURSELF 轉 'Tear'> 810 copies (285,687 total) | 178th week
  • 51. BTS <LOVE YOURSELF 承 'Her'> 768 copies (203,508 total) | 213th week
  • 52. BTS <WINGS> 752 copies (170,909 total) | 252nd week
  • 54. TXT <The Chaos Chapter> 703 copies (180,920 total) | 20th week
  • 58. MIRAE <Splash> 641 copies (997 total) | 2nd week
  • 62. SEVENTEEN <Your Choice> 601 copies (261,336 total) | 18th week
  • 64. N.Flying <Man on the Moon> 594 copies (1,760 total) | 3rd week
  • 83. SEVENTEEN <An Ode> 430 copies (263,421 total) | 86th week
  • 84. Stray Kids <GO生> 423 copies (69,712 total) | 70th week
  • 91. BTS <MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~> 393 copies (712,814 total) | 66th week
  • 95. BTS <THE BEST OF 防弾少年団 -JAPAN EDITION-> 355 copies (87,461 total) | 169th week
  • 99. BTS <花様年華 Young Forever> 348 copies (69,130 total) | 169th week
  • 102. NCT DREAM <Hot Sauce> 333 copies (123,394 total) | 23rd week
  • 105. BLACKPINK <THE ALBUM -JP Ver.-> 317 copies (37,239 total) | 11th week
  • 107. 2PM <WITH ME AGAIN> 313 copies (50,546 total) | 3rd week
  • 109. TREASURE <THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT> 312 copies (36,797 total) | 40th week
  • 110. BTS <花様年華 pt.2> 309 copies (36,462 total) | 82nd week
  • 118. Stray Kids <ALL IN> 295 copies (72,358 total) | 41st week
  • 125. BTS <花様年華 pt.1> 287 copies (31,080 total) | 89th week
  • 127. Kye Eun Sook <ゴールデン☆ベスト 桂 銀淑 (EMI YEARS) (スペシャル・プライス)> 284 copies (439 total) | 2nd week
  • 129. TWICE <Taste of Love> 281 copies (73,084 total) | 18th week
  • 137. TWICE <Perfect World> 264 copies (83,426 total) | 12th week
  • 152. NCT <RESONANCE> 243 copies (160,752 total) | 53rd week
  • 161. WOODZ <ONLY LOVERS LEFT> 234 copies (471 total) | 2nd week
  • 171. BTS <DARK&WILD> 210 copies (19,969 total) | 62nd week
  • 175. BTS <O!RUL8,2?> 203 copies (14,761 total) | 62nd week
  • 180. ASTRO <SWITCH ON> 201 copies (58,119 total) | 11th week
  • 182. SEVENTEEN <Heng:garae> 199 copies (253,423 total) | 69th week
  • 183. THE BOYZ <THRILL-ING> 198 copies (12,275 total) | 10th week
  • 189. SEVENTEEN <; [Semicolon]> 188 copies (217,977 total) | 52nd week
  • 190. Stray Kids <SKZ2020> 186 copies (54,483 total) | 64th week
  • 201. BTS <SKOOL LUV AFFAIR> 178 copies (36,935 total) | 126th week
  • 203. TXT <The Dream Chapter: MAGIC> 176 copies (47,742 total) | 100th week
  • 212. TWICE <Eyes wide open> 169 copìes (67,468 total) | 51st week
  • 220. AB6IX <MO' COMPLETE> 162 copies (1,198 total) | 3rd week
  • 236. BTS <SKOOL LUV AFFAIR SPECIAL ADDITION> 148 copies (52,986 total) | 48th week
  • 240. SEVENTEEN <24H> 146 copies (323,880 total) | 55th week
  • 242. TXT <minisode1: Blue Hour> 144 copies (65,343 total) | 50th week
  • 246. Red Velvet <Queendom> 142 copies (11,857 total) | 9th week
  • 258. THE BOYZ <CHASER> 136 copies (5,845 total) | 9th week
  • 273. TREASURE <THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT> 130 copies (70,476 total) | 26th week
  • 280. BTS <FACE YOURSELF> 127 copies (387,714 total) | 174th week
  • 288. Youngjae <COLORS from Ars> 125 copies (390 total) | 2nd week
  • 290. NCT <NCT 2018 EMPATHY> 124 copies (22,118 total) | 33rd week
  • 294. NCT DREAM <THE DREAM> 123 copies (62,145 total) | 47th week
  • 294. SEVENTEEN <DIRECTOR'S CUT> 123 copies (57,168 total) | 73rd week
  • 297. TWICE <YES or YES> 121 copies (192,600 total) | 104th week

BD Chart (Music)

  • 3. ASTRO <ASTRO The 2nd ASTROAD to Seoul [STAR LIGHT]> 1,765 copies (1,765 total) | 1st week [NEW]
  • 7. SEVENTEEN <2021 SEVENTEEN ONLINE CONCERT [IN-COMPLETE]> 464 copies (20,555 total) | 5th week

DVD Chart (Music)

  • 3. ASTRO <ASTRO The 2nd ASTROAD to Seoul [STAR LIGHT]> 878 copies (878 total) | 1st week [NEW]
  • 4. BTS <BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' ~JAPAN EDITION~> 658 copies (118,782 total) | 106th week
  • 6. BTS <BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' -JAPAN EDITION> 445 copies (94,412 total) | 79th week
  • 9. SEVENTEEN <2021 SEVENTEEN ONLINE CONCERT [IN-COMPLETE]> 278 copies (16,897 total) | 7th week
  • 11. BTS <Memories of 2020> 227 copies (142,789 total) | 7th week
  • 13. BTS <2016 BTS LIVE <花様年華 on stage:epilogue>~japan edition~ (DVD)> 163 copies (36,905 total) | 164th week
  • 16. BTS <2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN JAPAN ~SPECIAL EDITION~ at KYOCERA DOME> 109 copies (71,035 total) | 132nd week
  • 17. BTS <2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR ~JAPAN EDITION~> 106 copies (61,512 total) | 147th week
  • 30. BTS <2015 BTS LIVE <花様年華 on stage>~Japan Edition~at YOKOHAMA ARENA (DVD)> 65 copies (16,085 total) | 79th week

DVD Chart (Video)

  • 44. ENHYPEN <ENHYPEN 2021 SEASON'S GREETINGS> 197 copies (23,010 total) | 33rd week

Digital Singles Track Chart

  • 7. BTS "Butter" 4,670 downloads (241,060 total)
  • 15. Coldplay X BTS "My Universe" 3,519 downloads (41,936 total)
  • 17. BTS "Permission to Dance" 3,474 downloads (155,887 total)
  • 21. BTS "Filter" 3,175 downloads (11,493 total)
  • 24. JO1 "Prologue" 2,979 downloads (2,979 total) [NEW]
  • 28. BTS "Dynamite" 2,606 downloads (489,418 total)

Digital Albums Chart

  • 3. ENHYPEN <DIMENSION : DILEMMA> 1,411 downloads (1,411 total) [NEW]
  • 7. Girls Planet 999 <Girls Planet 999 - Creation Mission> 808 downloads (1,847 total)
  • 19. BTS <BTS, THE BEST> 296 downloads (18,971 total)
  • 24. BTS <Answer> 239 downloads (39,886 total)
  • 28. aespa <Savage> 181 downloads (901 total)

Streaming Chart

  • 2. BTS "Permission to Dance" 6,049,132 streams (149,041,389 total)
  • 4. BTS "Butter" 5,812,368 streams (247,513,316 total)
  • 6. TWICE "The Feels" 4,994,871 streams (12,557,078 total)
  • 7. BTS "Dynamite" 4,802,284 streams (456,844,545 total)
  • 14. Stray Kids "Scars" 3,903,958 streams (6,951,079 total)
  • 21. ENHYPEN "Tamed-Dashed" 3,163,673 streams (3,163,673 total) [NEW]
  • 24. INI "Rocketeer" 3,008,696 streams (18,349,921 total)
  • 28. Coldplay X BTS "My Universe" 2,686,826 streams (12,276,741 total)

YouTube Chart

  • 1. TWICE "The Feels" 8,373,899 views
  • 2. BTS "Butter" 5,267,459 views
  • 3. BTS "Permission to Dance" 3,341,861 views
  • 7. INI "Rocketeer" 2,172,053 views
  • 12. aespa "Savage" 1,939,582 views
  • 14. Coldplay X BTS "My Universe" 1,812,856 views
  • 18. ENHYPEN "Tamed-Dashed" 1,436,174 views
  • 29. ITZY "LOCO" 1,147,146 views
  • 40. NiziU "Take a picture" 946,638 views
  • 49. Stray Kids "Thunderous" 736,618 views
[Weekly] Oricon Chart - 2021/10/25付 [Weekly] Oricon Chart - 2021/10/25付 Reviewed by Korean Sales on October 21, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.